- 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。
- アレルギー物質に対する感受性は個人差がありますので、この情報を参考に専門医にご相談されることをおすすめします。
- アレルギー物質については、食品衛生法にて表示義務のある7品目と表示が推奨されている18品目のうち、使用しているものについて表示しております。
- お好みのアイスクリームが選べる商品(サンデー・クレープ等)のアレルギーは、お選びになるアイスクリームのアレルギー情報もご参照ください。
ご利用上の注意
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
||
|---|---|---|---|---|
| キッズ | レギュラー | キング | ||
| ショコラモンブラン | 145 | 228 | 291 | 乳 |
| ティラミス | 161 | 253 | 322 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| ラブポーションサーティワン | 161 | 253 | 322 | 乳・大豆・オレンジ・りんご |
| キャンディマン | 183 | 288 | 366 | 乳・大豆 |
| マンゴソルベ | 108 | 168 | 216 | 該当なし(25品目) | クリームソーダ | 143 | 222 | 286 | 乳・りんご |
| マンゴタンゴ | 145 | 228 | 291 | 乳 |
| ファンタスティックアイランド | 136 | 214 | 273 | 乳・大豆・バナナ・オレンジ |
| ドルセエスプレッソ | 161 | 254 | 323 | 乳・オレンジ・りんご |
| ボックスオブチョコレート | 203 | 319 | 406 | 乳・落花生・大豆 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
||
|---|---|---|---|---|
| キッズ | レギュラー | キング | ||
| バニラ | 147 | 231 | 294 | 乳 |
| ストロベリーチーズケーキ | 161 | 253 | 322 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| チョコレートミント | 161 | 253 | 322 | 乳・大豆 |
| ベリーベリーストロベリー | 133 | 209 | 266 | 乳 |
| キャラメルリボン | 154 | 242 | 308 | 乳 |
| ポッピングシャワー | 175 | 275 | 350 | 乳・大豆 |
| オレオ®クッキーアンドクリーム | 170 | 268 | 341 | 乳・小麦・大豆 |
| 抹茶 | 150 | 236 | 301 | 乳 |
| ジャモカコーヒー | 147 | 231 | 294 | 乳 |
| チョコレートチップ | 161 | 253 | 322 | 乳・大豆 |
| ラムレーズン | 154 | 242 | 308 | 乳 |
| チョップドチョコレート | 175 | 275 | 350 | 乳・大豆 |
| マスクメロン | 144 | 227 | 289 | 乳 |
| バナナアンドストロベリー | 140 | 220 | 280 | 乳・バナナ・オレンジ・りんご |
| ナッツトゥユー | 175 | 275 | 350 | 乳・落花生・くるみ |
| オレンジシャーベット | 126 | 196 | 252 | 乳・オレンジ |
| チョコレート | 154 | 242 | 308 | 乳 |
| ジャモカアーモンドファッジ | 168 | 264 | 336 | 乳 |
| ロッキーロード(R) | 175 | 275 | 350 | 乳・ゼラチン |
| レモンシャーベット | 126 | 196 | 252 | 乳・オレンジ |
| 大納言あずき | 159 | 250 | 319 | 乳 |
※一部、リストに掲載されていないフレーバーを販売していることがございます。詳しくは店舗にお問い合わせください。
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| シュガーコーン | 50 | 小麦・大豆 |
| ワッフルコーン | 101 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| チョコレートクッキー | 乳・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| バニラクッキー | 乳・卵・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| ハッピーアニバーサリー!! from‘スヌーピー’(ホワイト) | 3,071 | 乳・卵・小麦・大豆・ゼラチン |
| ハッピーアニバーサリー!! from‘スヌーピー’(チョコ) | 3,187 | 乳・大豆・ゼラチン |
| ハート | 2,376 | 乳・大豆 |
| スペース トリップ☆‘スヌーピー’の宇宙旅行(ホワイト) | 2,145 | 乳・大豆・ゼラチン |
| スペース トリップ☆‘スヌーピー’の宇宙旅行(チョコ) | 2,057 | 乳・大豆・ゼラチン |
| リトルベア | 1,753 | 乳・大豆・ゼラチン |
| フルーツ デイル | 1,870 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| チョコレート ステート | 2,136 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| チーズケーキ セッション | 2,053 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| カフェモカ | 1,749 | 乳・大豆・ゼラチン |
| ナッティチョコレート | 1,803 | 乳・卵・小麦・落花生・大豆・くるみ |
| ハート オン ハート | 1,083 | 乳・大豆・オレンジ・りんご |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| シングルサンデー | 乳・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| ダブルサンデー | 乳・大豆 ※お好みのアイスクリーム2種はフレーバー情報を参照 |
|
| バナナブラウニーロイヤル | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| ハッピードール くま | 乳・卵・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| ハッピードール うさぎ | 乳・卵・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| ポッピングソーダ | 287 | 乳・大豆 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|
|---|---|---|---|
| スモール (12oz) |
レギュラー (16oz) |
||
| カプチーノ | 234 | 320 | 乳・大豆 |
| モカ | 296 | 404 | 乳・大豆 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| シェイク | 乳 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| チョコバナナ&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| ストロベリーミルフィーユ&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| チョコレートバナナブラウニー&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| メープルバナナ&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| ストロベリーレアチーズ&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・落花生・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| キャラメルクランチ&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| バナナカスタードプリン&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| ティラミス&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| マンゴレアチーズ&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・落花生・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| ココナッツミルクチョコ&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| アイスクリームクレープ | 乳・卵・小麦・大豆・ゼラチン ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| チョコバナナ | 402 | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ |
| ストロベリーミルフィーユ | 395 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| チョコレートバナナブラウニー | 426 | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ |
| メープルバナナ | 407 | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ |
| ストロベリーレアチーズ | 388 | 乳・卵・小麦・落花生・大豆 |
| バナナカスタードプリン | 411 | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ |
| キャラメルクランチ | 398 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| ティラミス | 403 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| マンゴレアチーズ | 422 | 乳・卵・小麦・落花生・大豆 |
| ココナッツミルクチョコ | 415 | 乳・卵・小麦・大豆 |










