- 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。
- アレルギー物質に対する感受性は個人差がありますので、この情報を参考に専門医にご相談されることをおすすめします。
- アレルギー物質については、食品衛生法にて表示義務のある7品目と表示が推奨されている18品目のうち、使用しているものについて表示しております。
- お好みのアイスクリームが選べる商品(サンデー・クレープ等)のアレルギーは、お選びになるアイスクリームのアレルギー情報もご参照ください。
ご利用上の注意
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
||
|---|---|---|---|---|
| キッズ | レギュラー | キング | ||
| キャラメルチョコレートチーズケーキ | 175 | 275 | 350 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| イースターエッグハント | 165 | 259 | 330 | 乳・大豆 |
| チョコバナナ forイースター | 156 | 246 | 313 | 乳・ゼラチン・バナナ・オレンジ・りんご |
| フルーツフュージョン | 137 | 216 | 275 | 乳・キウイフルーツ |
| バーガンディチェリー | 147 | 231 | 294 | 乳 |
| ラブストラックチーズケーキ | 175 | 275 | 350 | 乳・卵・小麦・落花生・大豆 |
| ブルーベリーパンナコッタ | 147 | 231 | 294 | 乳 |
| グレープソルベ | 112 | 175 | 225 | ゼラチン |
| クリーミーオレンジマフィン | 161 | 253 | 322 | 乳・卵・小麦・オレンジ |
| 杏仁豆腐 | 134 | 211 | 268 | 乳 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
||
|---|---|---|---|---|
| キッズ | レギュラー | キング | ||
| バニラ | 147 | 231 | 294 | 乳 |
| ストロベリーチーズケーキ | 161 | 253 | 322 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| チョコレートミント | 161 | 253 | 322 | 乳・大豆 |
| ベリーベリーストロベリー | 133 | 209 | 266 | 乳 |
| キャラメルリボン | 154 | 242 | 308 | 乳 |
| ポッピングシャワー | 175 | 275 | 350 | 乳・大豆 |
| ラブポーションサーティワン | 161 | 253 | 322 | 乳・大豆・オレンジ・りんご |
| オレオ®クッキーアンドクリーム | 170 | 268 | 341 | 乳・小麦・大豆 |
| 抹茶 | 150 | 236 | 301 | 乳 |
| ジャモカコーヒー | 147 | 231 | 294 | 乳 |
| チョコレートチップ | 161 | 253 | 322 | 乳・大豆 |
| ラムレーズン | 154 | 242 | 308 | 乳 |
| チョップドチョコレート | 175 | 275 | 350 | 乳・大豆 |
| マスクメロン | 144 | 227 | 289 | 乳 |
| バナナアンドストロベリー | 140 | 220 | 280 | 乳・バナナ・オレンジ・りんご |
| ナッツトゥユー | 175 | 275 | 350 | 乳・落花生・くるみ |
| オレンジソルベ | 109 | 170 | 219 | オレンジ |
| チョコレート | 154 | 242 | 308 | 乳 |
| ジャモカアーモンドファッジ | 168 | 264 | 336 | 乳 |
| ロッキーロード(R) | 175 | 275 | 350 | 乳・ゼラチン |
| レモンシャーベット | 126 | 196 | 252 | 乳・オレンジ |
| 大納言あずき | 159 | 250 | 319 | 乳 |
※一部、リストに掲載されていないフレーバーを販売していることがございます。詳しくは店舗にお問い合わせください。
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| シュガーコーン | 50 | 小麦・大豆 |
| ワッフルコーン | 101 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| パーティーボックス | 【ホイップクリーム・カラーミンツ・アラザン】 74(6コ入り) 148(12コ入り) 【アタッチメント】 49(1コ当たり) |
【ホイップクリーム・カラーミンツ・アラザン】 乳・大豆・ゼラチン 【アタッチメント】 乳・大豆 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| チョコレートクッキー | 乳・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| バニラクッキー | 乳・卵・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
| 商品名 | カロリー(kcal) 1台あたり |
アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| ‘ミニー’ハートフルティーパーティー | 2,698 | 乳・卵・小麦・大豆・ゼラチン |
| ‘くまのプーさん’ハッピーハニータイム | 1,976 | 乳・大豆・ゼラチン |
| ‘スティッチ’シャイニーブルーアイランド | 1,898 | 乳・大豆・ゼラチン |
| ‘カーズ’サーキットヒーロー | 1,563 | 乳・大豆・ゼラチン |
| カルーセルファンタジー‘スヌーピー’ | 2,791 | 乳・大豆・ゼラチン |
| ‘スヌーピー’ラブ♥スイーツ | 1,998 | 乳・大豆・ゼラチン |
| ハート オン ハート | 1,083 | 乳・大豆・オレンジ・りんご |
| リトルベア | 1,753 | 乳・大豆・ゼラチン |
| カフェモカ | 1,749 | 乳・大豆・ゼラチン |
| フルーツ デイル | 1,870 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| チョコレート ステート | 2,136 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| チーズケーキ セッション | 2,053 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| シングルサンデー | 乳・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| ダブルサンデー | 乳・大豆 ※お好みのアイスクリーム2種はフレーバー情報を参照 |
|
| バナナブラウニーロイヤル | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| ハッピードール くま | 乳・卵・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| ハッピードール ぱんだ | 乳・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| ハッピードール うさぎ | 乳・卵・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| ピンクストロベリーソーダ | 245 | 乳 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| ポッピングソーダ | 287 | 乳・大豆 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| カフェゼリー | 乳 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| マンゴ | 333 | 乳 |
| ゴールデンパイナップル | 332 | 乳 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|
|---|---|---|---|
| スモール (12oz) |
レギュラー (16oz) |
||
| カプチーノ | 234 | 320 | 乳・大豆 |
| モカ | 296 | 404 | 乳・大豆 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| シェイク | 乳 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| チョコバナナ&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| ストロベリーミルフィーユ&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| チョコレートバナナブラウニー&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| とろ〜りチョコonクランチ&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| ストロベリーベイクドチーズケーキ&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| とろ〜りチョコonキャラメルミルフィーユ&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| 夏みかん×オレンジさくさくレアチーズ&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・落花生・大豆・オレンジ ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| メープルバナナ&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| ココナッツミルクチョコ&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆 ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
|
| バナナカスタードプリン&アイスクリーム | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| アイスクリームクレープ | 乳・卵・小麦・大豆・ゼラチン ※お好みのアイスクリーム1種はフレーバー情報を参照 |
| 商品名 | カロリー(kcal) | アレルギー 店舗ではすべてのアイスクリーム、食材に共通の器具を使用しております。アレルギーがご心配なお客様は、購入時に店舗従業員にお申し出ください。 |
|---|---|---|
| チョコバナナ | 402 | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ |
| ストロベリーミルフィーユ | 395 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| チョコレートバナナブラウニー | 425 | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ |
| とろ〜りチョコonクランチ | 420 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| ストロベリーベイクドチーズケーキ | 360 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| とろ〜りチョコonキャラメルミルフィーユ | 414 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| 夏みかん×オレンジさくさくレアチーズ | 401 | 乳・卵・小麦・落花生・大豆・オレンジ |
| メープルバナナ | 393 | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ |
| ココナッツミルクチョコ | 415 | 乳・卵・小麦・大豆 |
| バナナカスタードプリン | 411 | 乳・卵・小麦・大豆・バナナ |











