| 2010/2/17 | 2009年12月期 決算を発表いたしました。 |
|---|---|
| 2010/2/4 | プレスリリース:4月のおすすめフレーバー「ピーチメルバ」、ゴールデンウィーク ダブルコーン・ダブルカップ31%OFFキャンペーンを追加しました。 |
| 2010/2/4 | プレスリリース:3月のおすすめフレーバー「キャラメルチョコレートチーズケーキ」を追加しました。 |
| 2009/11/13 | プレスリリース:『Happy Sweet Valentine』 キャンペーンを追加しました。 |
| 2009/11/13 | プレスリリース:1月のおすすめフレーバー「ドルセエスプレッソ」、「フレッシュストロベリーサンデー」全4種を追加しました。 |
| 2009年12月期 決算説明動画配信 ブロードバンド(300k) ナローバンド(56k) |
| 決算資料(PDF) 2009年12月期 決算説明 2009年12月期第2四半期 決算説明 2008年12月期 決算説明 2008年12月期 中間決算説明 |
当社は会社法第440条第4項に基づき、証券取引法第24条第1項の規定により、有価証券報告書をもって、決算公告に替えておりますのでIRライブラリーをご覧ください。
| 事業年度 | : | 毎年1月1日から12月31日まで |
|---|---|---|
| 定時株主総会 | : | 毎年3月下旬 |
| 基準日 | : | 定時株主総会・期末配当:毎年12月31日 中間配当:毎年6月30日 |
| 株主名簿管理人 | : | 東京都港区芝三丁目33番1号 中央三井信託銀行株式会社 |
| 同事務所取扱所 | : | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 [郵便物送付先]中央三井信託銀行株式会社 証券代行部 [電話照会先]電話 0120-78-2031(フリーダイヤル) |
| 同取次窓口 | : | 中央三井信託銀行株式会社 全国各支店 日本証券代行株式会社 本店および全国各支店 |
<基 準>
弊社株式100株から499株まで、ご所有の株主の皆様には弊社製品と引き替えできる「株主優待券」1,000円相当(500円×2枚)を贈呈いたします。
弊社株式500株から999株まで、ご所有の株主の皆様には弊社製品と引き替えできる 「株主優待券」1,500円相当(500円×3枚)を贈呈いたします。
弊社株式1,000株から4,999株まで、ご所有の株主の皆様には弊社製品と引き替えできる「株主優待券」2,500円相当(500円×5枚)を贈呈いたします。
弊社株式5,000株以上ご所有の株主の皆様には弊社製品と引き替えできる「株主優待券」5,000円相当(500円×10枚)を贈呈いたします。
尚、株主優待券ご利用の際には別途消費税がかかります。
<権利確定日>
上記権利を有するのは毎年6月末、12月末の最終株主名簿または実質株主名簿に記載のある株主の皆様とさせていただきます。
<贈呈の時期>
毎年6月末の権利確定者に対し、9月中旬に、12月末の権利確定者に対し、翌年4月中旬にお届けのご住所宛に送付させていただく予定です。
| 2010年12月期第1四半期 業績概況発表 | 2010/ 5/13(予定) |
|---|---|
| 第37期 定時株主総会 | 2010/ 3/29(予定) |
| 2009年12月期 決算発表 | 2010/ 2/17 |
| 2009年12月期第3四半期 業績概況発表 | 2009/10/29 |
| 2009年12月期第2四半期 業績概況発表 | 2009/ 7/30 |
| 2009年12月期第1四半期 業績概況発表 | 2009/ 4/30 |
| 第36期 定時株主総会 | 2009/ 3/26 |
| 2008年12月期 決算発表 | 2009/ 2/18 |
| 2008年第3四半期 業績概況発表 | 2008/11/19 |
